Search
Diesel Lange | 948L-II | Arrastrador con Tenaza | John Deere AR
948L-II Arrastrador con Tenaza
DESCRIPCIÓN
Standard Arch Function | Dual |
---|
CARDAN
Motor - marca | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Motor - modelo | PowerTech Plus 9.0L | |||
Desplazamiento, ltr (Inches³) | 9 (549) | |||
Potencia, kW (hp) | 224 (300) | |||
Engine Torque, Nm (lbf / ft) | 1300 (959) | |||
Transmision | Continuous Variable Transmission | |||
Planetaries | Inboard |
DIMENSIONES
Longitud total, mm (inches) | 8469 (333.4) | |||
---|---|---|---|---|
Altura de la cabina, mm (inches) | 3454 (136) | |||
Ancho total, mm (inches) | 3575 (140.7) | |||
Distancia entre ejes, mm (inches) | 3975 (156.5) | |||
Dozer Blade Height, mm (inches) | 691 (27.2) | |||
Ground Clearance, mm (inches) | 604 (23.7) | |||
Dozer Blade Width, mm (inches) | 2962.4 (116.6) | |||
Profundidad de excavación, mm (inches) | 298 (11.7) | |||
Tong Opening At Tips, mm (inches) | 3886 (153) | |||
Enclosure Area, m² (ft²) | 1.63 (17.5) | |||
Steering Articulation Angle, ± ° | 45 |
CAPACIDADES
Capacidad del tanque de combustible, ltr (gallons (US)) | 391.8 (103.5) | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad del tanque hidráulico, ltr (gallons (US)) | 123.6 (32.6) | |||
Salida del alternador, Amp | 150 |
FUNCIONAMIENTO
Travel Speed, kph (mph) | 25 (15.53) | |||
---|---|---|---|---|
Oscillation Point | Front axle | |||
Angulo de oscilación, ± ° | 15 | |||
Rated Line Pull, kN (lbf) | 213.5 (47997) | |||
Rated Line Speed, m/min (ft/min) | 20.1 (66) | |||
System Voltage, V | 24 | |||
Tipo de bombas | Var. piston |
PESOS
Peso max., kg (lbs) | 22484 (49570) |
---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-agro