Search
Diesel Lange | 26 P-Tier | Excavadora Compacta (Mini) | John Deere AR
26 P-Tier Excavadora Compacta
- Potencia Neta: 14,9 kW (20 hp)
- Profundidad Máxima de Excavación: 2,59 m (8 ft 6 in)
- Peso de funcionamiento: 2770 kg (6110 lb)
TREN DE POTENCIA
Fabricante del motor | Yanmar | |||
---|---|---|---|---|
Number Of Cylinders | 3 | |||
Cilindrada, ltr (Inches³) | 1.267 (77) | |||
Régimen nominal, rpm | 2500 | |||
Potencia del motor - Neta, kW (hp) | 14.9 (20) | |||
Número de rodillos empujadores - Cada lado | 1 | |||
Número de rodillos de oruga - Cada lado | 4 | |||
Anchura de la teja, mm (inches) | 300 (12) |
DIMENSIONES
Longitud de transporte de pluma monobloque, mm (ft/in) | 4180 (13 ft 9 in) | |||
---|---|---|---|---|
Altura de transporte - Máxima, mm (ft/in) | 2430 (8 ft ) | |||
Overall Undercarriage Width, mm (ft/in) | 1500 (4 ft 11 in) | |||
Longitud de orugas en el suelo, mm (ft/in) | 1530 (5 ft ) | |||
Overall Undercarriage Length, mm (ft/in) | 1960 (6 ft 5 in) | |||
Radio de la parte trasera, mm (ft/in) | 800 (2 ft 7 in) | |||
Altura libre sobre el suelo, mm (inches) | 300 (12) | |||
Altura de la hoja de topadora, mm (inches) | 320 (12.6) | |||
Anchura de la hoja de topadora, mm (ft/in) | 1500 (4 ft 11 in) | |||
Width over fixed tracks, mm (ft/in) | 1500 (4 ft 11 in) | |||
Alcance de excavación - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 4630 (15 ft 2 in) | |||
Altura de excavación - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 4280 (14 ft 1 in) | |||
Altura de descarga - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 3040 (10 ft ) | |||
Profundidad de excavación - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 2590 (8 ft 6 in) |
CAPACIDADES
Depósito de combustible, ltr (gallons (US)) | 34.07 (9) | |||
---|---|---|---|---|
Depósito hidráulico, ltr (gallons (US)) | 23.85 (6.3) |
PRESTACIONES
Presión portante, kPa (PSI) | 25.9 (3.8) | |||
---|---|---|---|---|
Swing Speed, rpm | 9.1 | |||
Velocidad de traslación - Alta, kph (mph) | 4.5 (2.8) | |||
Arranque de pala excavadora, kN (lbf) | 15.17 (3410) | |||
Arranque de cuchara, kN (lbf) | 22.21 (4994) | |||
Total Flow, lt/min (gallons (US) / min) | 72 (19) |
PESOS
Peso operativo, kg (lbs) | 2770 (6110) |
---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
*A partir del 1 de junio de 2018, se aplica a compras de nuevas minicargadoras, cargadoras con oruga compactas y excavadoras compactas John Deere de John Deere o distribuidores autorizados de John Deere. La garantía caduca dos años después de la fecha del recibo de entrega o después de 2000 horas de funcionamiento de la máquina, lo que ocurra primero. Oferta válida únicamente en los concesionarios participantes. Pueden regir algunas restricciones. Consulte al concesionario para obtener los detalles completos.