Search
Diesel Lange | Segadora S350 | Segadoras Acondicionadoras | John Deere AR
S350 Segadora acondicionadora
- Diseño y estilo actualizados
- Cuchillas de cambio rápido
- Rodillos acondicionadores de uretano o v10
- Plataforma de corte accionada por engranajes
Más videos
Especificaciones clave
Velocidad de toma de fuerza (TDF) | 1000 rpm | |||
---|---|---|---|---|
TDF de 1000 r/min, 1-3/8 in. | 90-150 hp 68-112 kW |
|||
TDF de 1000 r/min, 1-3/4 in. | --- | |||
Tipo de eje de transmisión | --- | |||
Enganche estándar | Horquilla | |||
Enganche opcional | Ángulo compensado, pivote del eje elevador o pivote de la barra de tiro | |||
Presión hidráulica requerida | 13.790 kPa 2000 psi |
|||
Barra de corte - Ancho de corte | 3,5 m 11,5 ft |
|||
Número de discos/cuchillas | 7 14 |
|||
Ancho de transporte | 3,5 m 11,5 ft |
Requisitos de potencia
TDF de 1000 r/min, 1-3/8 in. | --- | |||
---|---|---|---|---|
TDF de 1000 r/min, 1-3/4 in. | --- | |||
Tipo de eje de transmisión | --- | |||
Potencia necesaria con agrupador | --- | |||
TDF de 540 r/min | ||||
Velocidad de toma de fuerza (TDF) |
Equipamiento del tractor
Conexión del tractor | 21 estrías | |||
---|---|---|---|---|
Protección | --- | |||
Enganche estándar | Horquilla | |||
Enganche opcional | Ángulo compensado, pivote del eje elevador o pivote de la barra de tiro | |||
Presión hidráulica requerida | 13.790 kPa 2000 psi |
|||
Conexiones hidráulicas | --- | |||
Agrupador largo | --- |
Barra de corte
Tipo | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Ancho de corte | 3,5 m 11,5 ft |
|||
Altura de corte | 2,8-9,8 cm 1,1-3,8 in. |
|||
Número de discos | 7 | |||
Número de cuchillas | 14 | |||
Cuchillas atornilladas | --- | |||
Cambio rápido de cuchillas | --- | |||
Velocidad de discos | 2650 rpm | |||
Velocidad de punta de cuchilla | 307 km/h 191 mph |
|||
Impulsor del disco | Engranaje | |||
Lubricación | Aceite Hy-Gard | |||
Capacidad del depósito de aceite | 8 L 8,5 U.S. qt |
|||
Revisión del aceite de la barra de corte | Comprobación de combinación, tapón de vaciado | |||
Ángulo de la barra de corte | --- | |||
Ajuste del ángulo | Manual o hidráulico | |||
Rango del ángulo | 2-8 degree (angle) | |||
Protección de la barra de corte | Embrague | |||
Patines de guiado regulables | Sí | |||
Sistema de suspensión | --- |
Acondicionador
Ancho | 236 cm 92,7 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Diámetro | 25,4 cm 10 in. |
|||
Tipo de púas | Púas en V | |||
Número de púas | 57 | |||
Diámetro orbital de las púas | --- | |||
Velocidades de rotor | --- | |||
Número de velocidades | Dos | |||
Transmisión | Correa trapezoidal de 3 V y poleas acanaladas | |||
Cubierta acondicionadora | --- | |||
Abertura | --- | |||
Esparcido amplio | --- |
Acondicionador de rodillos
Ancho | 236 cm 92,7 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Diámetro | 25,4 cm 10 in. |
|||
Tipo de material | Uretano o acero | |||
Diseño | Uretano: Taco encastrado, acero: Ranuras intercaladas V-10 | |||
Velocidad | 664 rpm | |||
Presión | --- | |||
Espaciado | --- | |||
Transmisión | --- | |||
Ancho de hilera | --- |
Dimensiones
Ancho de transporte | 3,5 m 11,5 ft |
|||
---|---|---|---|---|
Longitud total | --- | |||
Largo de transporte | 6,2 m 20,6 ft |
|||
Peso, acondicionador de rodillos | --- | |||
Peso, acondicionador de impelentes | 2233 kg 4923 lb Con acondicionador de rodillos de uretano: 2388 kg 5264 lb Con acondicionador de rodillos de acero: 2450 kg 5400 lb Con rotor de acondicionado de rodillos: 2233 kg |
|||
Neumáticos estándar | 11L-15 de serie, 31x13.5L 15 opcional 31x13.5L 15 opcional |
General
¿Se requieren llaves para el ajuste? | --- |
---|
Información adicional
Fecha de la Información | 24 de agosto de 2020 |
---|
Soporte
Catálogo de Repuestos
Busque piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
También puedes estar interesado en…
template-agro