Search
Diesel Lange | 2656G | Máquina Forestal Giratoria | John Deere AR
2656G Máquina Forestal Giratoria
- Potencia Nominal Neta: 145 kW (194 hp) at 2 100 rpm
- Caudal hidráulico máx.: 248 l/m (65,5 gpm)
- Par de Giro: 107 869 Nm (79 560 lb-pies)
- Tracción de barra de tiro: 25 435 kgf (56 075 lbf)
DESCRIPCIÓN
Brazo principal - longitud, mm (inches) | 4100 (161) |
---|
CARDAN
Motor - marca | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Motor - modelo | PowerTech Plus 6.8 L | |||
Desplazamiento, ltr (Inches³) | 6.8 (415) | |||
Potencia, kW (hp) | 145 (194) | |||
Potencia neta, kW (hp) | 145 (194) | |||
Carrier Rollers - Each Side | 2 | |||
Track Rollers - Each Side | 9 | |||
Anchura zapata estándar , mm (inches) | 700 (28) |
DIMENSIONES
Longitud total, mm (ft/in) | 14150 (46 ft 5 in) | |||
---|---|---|---|---|
Altura minima de traslación., mm (ft/in) | 3760 (12 ft 4 in) | |||
Ancho total, mm (ft/in) | 3530 (11 ft 7 in) | |||
Overall Track Length, mm (ft/in) | 5030 (16 ft 6 in) | |||
Largura de las cadenas en el suelo , mm (ft/in) | 4060 (13 ft 4 in) | |||
Radio de giro de la trasera , mm (ft/in) | 3150 (10 ft 4 in) | |||
Ground Clearance, mm (ft/in) | 760 (2 ft 6 in) | |||
Anchura sobre orugas, mm (ft/in) | 3530 (11 ft 7 in) | |||
Largura de las cadenas sobre suelo / huella, mm (ft/in) | 2790 (9 ft 2 in) | |||
Horizontal Reach, m (ft/in) | 11.71 (38 ft 5 in) | |||
Dump Height, mm (ft/in) | 8790 (28 ft 10 in) |
CAPACIDADES
Capacidad del tanque de combustible, ltr (gallons (US)) | 800 (211) | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad del tanque hidráulico, ltr (gallons (US)) | 147.6 (39) |
FUNCIONAMIENTO
Presión sobre suelo, kPa (PSI) | 61.3 (8.89) | |||
---|---|---|---|---|
Par de giro, kNm (lbf / ft) | 107.869 (79560) | |||
Travel Speed, kph (mph) | 3.9 (2.4) | |||
Capacidad al alcance máx., kg (lbs) | 4780 (10540) | |||
Tipo de bombas | Variable Axial Piston | |||
Caudal hidráulico, lt/min (gallons (US) / min) | 248 (65.5) x 2 | |||
Válvula de escape, kPa (PSI) | 34300 (4975) | |||
Presión - aumentada, kPa (PSI) | 38000 (5511) |
PESOS
Peso max., kg (lbs) | 36025 (79422) |
---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-agro