Search
Diesel Lange | 620 P-Tier | Motoniveladora | John Deere
620 P-Tier Motoniveladora
- Potencia Neta: 150-200 HP (112-149 kW)
- Par de Apriete Máximo Neto: 675 lb-ft (915 Nm)
- Fuerza de Tiro de la Hoja: 14 091 kg (31 066 lb)
- Reserva de Par de Apriete Neto: 37 %
CARDAN
Motor - marca | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Motor - modelo | PowerTech Plus 6.8L | |||
Numero de cilindros | 6 | |||
Desplazamiento, ltr (Inches³) | 6.8 (414) | |||
Potencia, kW (hp) | 149 (200) | |||
Peak Engine Torque, Nm (lbf / ft) | 915 (675) | |||
Torque Rise, % | 37 | |||
Net Power - Gear 1, kW (hp) | 112 (150) | |||
Net Power - Gear 2, kW (hp) | 123 (165) | |||
Net Power - Gear 3, kW (hp) | 130 (175) | |||
Net Power - Gear 4, kW (hp) | 134 (180) | |||
Net Power - Gear 5, kW (hp) | 142 (190) | |||
Net Power - Gear 6, kW (hp) | 146 (195) | |||
Net Power - Gear 7, kW (hp) | 149 (200) | |||
Net Power - Gear 8, kW (hp) | 149 (200) | |||
Transmision - marca | John Deere | |||
Number Of Speeds - Forward | 8 | |||
Number Of Speeds - Reverse | 8 | |||
Front Wheel Drive | No | |||
Axle Oscillation, ± Degrees | 16 | |||
Front Wheel Lean, ± Degrees | 20 | |||
Frenos de servicio - tipo | Multiple Wet Discs | |||
Frenos de servicio - activación | Hydraulic |
DIMENSIONES
Longitud total, mm (ft/in) | 8890 (29 ft 2 in) | |||
---|---|---|---|---|
Altura de la cabina con ROPS, mm (ft/in) | 3180 (10 ft 5 in) | |||
Transport Width, mm (inches) | 2490 (98) | |||
Distancia entre ejes, mm (ft/in) | 6160 (20 ft 3 in) | |||
Bladebase, mm (ft/in) | 2570 (8 ft 5 in) | |||
Moldboard Sideshift - Right, mm (inches) | 683 (26.9) | |||
Moldboard Sideshift - Left, mm (inches) | 683 (26.9) | |||
Shoulder Reach - Right, mm (ft/in) | 2083 (6 ft 10 in) | |||
Shoulder Reach - Left, mm (ft/in) | 2083 (6 ft 10 in) | |||
Circle Rotation, Degrees | 360 | |||
Turning Radius - Minimum, m (ft/in) | 7.21 (23 ft 8 in) | |||
Frame Articulation, ± Degrees | 22 | |||
Capacidad del tanque de combustible, ltr (gallons (US)) | 303 (80) |
PESOS
Operating Weight, kg (lbs) | 14904 (32857) | |||
---|---|---|---|---|
Weight With Push Block & Ripper, kg (lbs) | 17535 (38658) | |||
Máximo peso de la máquina, kg (lbs) | 22680 (50000) |
Las especificaciones se basan en la información disponible en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-construction