Search
Diesel Lange | 320 P-Tier | Retroexcavadora | John Deere AR
320 P-Tier Retroexcavadora
- Potencia neta del motor: 84 kW (113 hp) at 1,900 rpm
- Profundidad Máxima de Excavación: 4.35 m (14 ft. 3 in.)
- Peso Operativo: 7146 kg (15,754 lb.)
CARDAN
Motor - marca | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Motor - modelo | PowerTech 4045TT085 | |||
Desplazamiento, ltr (Inches³) | 4.5 (274.6) | |||
Revoluciones, rpm | 1980 | |||
Potencia, kW (hp) | 73 (98) | |||
Transmision | Power Shift | |||
Frenos de servicio - tipo | Wet Disc | |||
Frenos de servicio - activación | Hydraulic w/Power Assist |
DIMENSIONES
Longitud máx. con brazo estándar, mm (ft/in) | 7280 (23 ft 10 in) | |||
---|---|---|---|---|
Longitud máx. con brazo extensible, mm (ft/in) | 7280 (23 ft 10 in) | |||
Altura sobre brazo estándar, mm (ft/in) | 3480 (11 ft 5 in) | |||
Altura sobre brazo extensible, mm (ft/in) | 3490 (11 ft 5 in) | |||
Anchura máxima de la máquina, mm (ft/in) | 2230 (7 ft 3 in) | |||
Anch. sobre neumáticos., mm (ft/in) | 2200 (7 ft 2 in) | |||
Distancia entre ejes - modelo 4RM, mm (ft/in) | 2190 (7 ft 2 in) | |||
Ground Clearance, mm (inches) | 330 (12.99) | |||
Anchura de cuchara, mm (ft/in) | 2184 (7 ft 1 in) | |||
Rotación de cucharón posición 1, Degrees | 190 | |||
Altura bulón de pivote cuchara, mm (ft/in) | 3470 (11 ft 5 in) | |||
Altura máx de descarga, mm (ft/in) | 2760 (9 ft 1 in) | |||
Alcance en descarga, mm (inches) | 678 (26.7) | |||
Profundidad de excavación, mm (inches) | 83 (3.3) |
CAPACIDADES
Capacidad del tanque de combustible, ltr (gallons (US)) | 128.7 (33.9) | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad del tanque hidráulico, ltr (gallons (US)) | 45 (11.8) | |||
Capacidad colmada - 1, m³ (ft³) | 0.21 (7) | |||
Capacidad de la cuchara, m³ (yd³) | 0.86 (1) | |||
Fuerza de arranque - cucharón, kN (lbf) | 55 (12364.4) | |||
Fuerza de arranque - brazo, kN (lbf) | 36.6 (8228) | |||
Fuerza elevación de la pluma - al alcance máx., kg (lbs) | 1717 (3785.3) | |||
Fuerza de arranque - cuchara, kN (lbf) | 49.2 (11060.5) | |||
Carga máxima a altura máxima, kg (lbs) | 3492 (7698.5) | |||
Tipo de bombas | Variable Axial Piston Pump |
PESOS
Peso operativo, kg (lbs) | 7394 (16300.9) |
---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-construction