Search
Diesel Lange | 1110G | Transportador de Troncos | John Deere AR
1110G Transportador de Troncos
- Alcance de la barra de pulverización 7,2 m (23,6 pies) / 8,5 m (27,9 pies) / 10 m (32,8 pies)
- Esfuerzo de tracción 160 kN (35 968 lbf.)
- Carga nominal 12 000 kg (26 455 lb.)
- Potencia de motor de 145 kW (194 CV) a 1 600 – 1 900 rpm
CARDAN
Motor - marca | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Motor - modelo | PowerTech Plus 6068 | |||
Desplazamiento, ltr (Inches³) | 6.8 (414.9) | |||
Potencia, kW (hp) | 145 (194) | |||
Engine Torque, Nm (lbf / ft) | 865 (638) | |||
Configuración de la tracción | 8 x 8 | |||
Transmision | Hydrostatic-Mechanical | |||
Neumáticos estándar - front | 26.5 - 20 | |||
Neumáticos estándar - rear | 26.5 - 20 |
DIMENSIONES
Base Carrier Length, mm (inches) | 9820 (386.4) | |||
---|---|---|---|---|
Altura minima de traslación., mm (inches) | 3870 (152.4) | |||
Ancho total, mm (inches) | 2700 (106.8) | |||
Distancia entre ejes, mm (inches) | 4900 (193.2) | |||
Ground Clearance, mm (inches) | 660 (26) | |||
Width - Fixed Bunk, mm (inches) | 2700 (106.8) | |||
Horizontal Reach, m (ft/in) | 7.2 (23 ft 7 in) | |||
Load Length, mm (inches) | 4500 (177.6) |
CAPACIDADES
Capacidad del tanque de combustible, ltr (gallons (US)) | 167 (44) | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad del tanque hidráulico, ltr (gallons (US)) | 161 (43) | |||
Salida del alternador, Amp | 150 |
FUNCIONAMIENTO
Lifting Moment - Standard Crane, kNm (lbf / ft) | 102 (75) | |||
---|---|---|---|---|
Load Capacity, tonnes (tons (short)) | 12 (13.228) | |||
Travel Speed, kph (mph) | 23 (14.3) | |||
Tractive Force, kN (lbf) | 160 (35958) | |||
System Voltage, V | 24 | |||
Pump Capacity, cm³ (Inches³) | 140 (9) |
PESOS
Peso max., kg (lbs) | 17130 (37765) |
---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-agro